Lịch 2060 với ngày nghỉ lễ cho Litva
Tháng Một 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Hai 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | ||||||
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Tháng Ba 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 13 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 14 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tư 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Năm 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | |||||
| 19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 23 | 31 |
Tháng Sáu 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Bảy 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tám 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | ||||||
| 32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 36 | 30 | 31 |
Tháng Chín 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 40 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 41 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 42 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 43 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 44 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Mười Một 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 47 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 48 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 49 | 29 | 30 |
Tháng Mười Hai 2060
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 50 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 51 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 52 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ lễ của Litva vào 2060
| 1 Tháng Một | New Year’s Day |
| 16 Tháng Hai | Day of Restoration of the State of Lithuania |
| 11 Tháng Ba | Day of Restoration of Independence of Lithuania |
| 18 Tháng Tư | Easter Sunday |
| 19 Tháng Tư | Easter Monday |
| 1 Tháng Năm | International Workers’ Day |
| 24 Tháng Sáu | St. John’s Day |
| 6 Tháng Bảy | Statehood Day (Lithuania) |
| 15 Tháng Tám | Assumption of Mary |
| 1 Tháng Mười Một | All Saints’ Day |
| 2 Tháng Mười Một | All Souls’ Day |
| 24 Tháng Mười Hai | Christmas Eve |
| 25 Tháng Mười Hai | Christmas Day |
| 26 Tháng Mười Hai | Boxing Day |
Mẹo hữu ích
- Di chuột hoặc bấm vào các ngày để tính khoảng thời gian.
- Lịch này hoàn toàn có thể được in ra! Chỉ có phần logo và lịch được in ra khi bạn bấm in trang này
Chủ Nhật, 17 Tháng Năm, 2026, tuần 20
Norwegian Constitution Day / International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia
Mặt trời: ↑ 05:37 ↓ 20:08 (14giờ 31phút) - Thêm thông tin - Đặt thời gian Thành phố New York làm mặc định - Gỡ khỏi vị trí yêu thích
