Lịch 1950 với ngày nghỉ lễ cho Hungary
Tháng Một 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 5 | 30 | 31 |
Tháng Hai 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 9 | 27 | 28 |
Tháng Ba 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Tư 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Năm 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Sáu 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Bảy 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | |||||
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 |
Tháng Tám 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tháng Chín 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 |
Tháng Mười Một 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tháng Mười Hai 1950
T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ngày nghỉ lễ của Hungary vào 1950
| 1 Tháng Một | New Year’s Day |
| 15 Tháng Ba | Memorial day of the 1848 Revolution |
| 9 Tháng Tư | Easter Sunday |
| 10 Tháng Tư | Easter Monday |
| 1 Tháng Năm | International Workers’ Day |
| 29 Tháng Năm | Whitmonday |
| 20 Tháng Tám | State Foundation Day |
| 1 Tháng Mười Một | All Saints’ Day |
| 25 Tháng Mười Hai | Christmas Day |
| 26 Tháng Mười Hai | Boxing Day |
Mẹo hữu ích
- Di chuột hoặc bấm vào các ngày để tính khoảng thời gian.
- Lịch này hoàn toàn có thể được in ra! Chỉ có phần logo và lịch được in ra khi bạn bấm in trang này
Thứ Hai, 18 Tháng Năm, 2026, tuần 21
Mặt trời: ↑ 05:36 ↓ 20:09 (14giờ 33phút) - Thêm thông tin - Đặt thời gian Thành phố New York làm mặc định - Gỡ khỏi vị trí yêu thích
